簡要描述:防護面罩泄漏性檢測系統(tǒng)GB2626。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 30萬-50萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,印刷包裝,紡織皮革 |
儀器名稱:防護面罩泄漏性檢測系統(tǒng)GB2626
儀器型號:PK32610
序號 | 儀器設備名稱及型號 | 主要技術參數(shù) | 基本設施要求 | ||
1 | 泄露性檢測系統(tǒng) | 氣溶膠濃度監(jiān)測儀 | 測量范圍:(0-100)mg/m3 精度:1μg/m310μg/m3 抽氣流量:(1-3)L/min 監(jiān)測頻率:1s/次 | 實驗倉直接落地 170cm 寬*170cm 長; 氣溶膠發(fā)生器及呼吸機等控制裝 置柜直接落地 120cm 寬*120cm 長*160cm 高; 用電: 220V,600W 預留不少于5個電 源插口 | |
氣溶膠發(fā)生器 | 油性: 氣溶膠發(fā)生氣量:(10-100)L/min(可調(diào)節(jié)) 氣溶膠濃度:10-40mg/m3(可調(diào)節(jié)) 粒徑分布:(0.02-2)μm(可調(diào)節(jié),95%) 中位粒徑:0.3μm(可調(diào)節(jié)) | ||||
非油性: 氣溶膠發(fā)生氣量:(10-100)L/min(可調(diào)節(jié)) 氣溶膠濃度:10-40mg/m3(可調(diào)節(jié)) 粒徑分布:(0.02-2)μm(可調(diào)節(jié),95%) 中位粒徑:0.6μm(可調(diào)節(jié)) | |||||
用氣: 壓縮空氣 0.8mpa 壓縮空氣,200L/min; 另需注意壓縮空氣是否有經(jīng)過油水分離和顆粒物過濾 | |||||
擴散干燥管 | 20*80*300mm 2個 | ||||
測試倉 | 約:L160cm*W160cm*H220cm | ||||
測試軟件 | 自動采集氣溶膠濃度監(jiān)測儀數(shù)據(jù),生成 30s 平均值,并對比計算泄漏率數(shù)值 |
防護面罩泄漏性檢測系統(tǒng)GB2626詳細彩頁請聯(lián)系銷售部門索取。
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃